Bestyckningsuppgifterna nedan är endast avsedda som vägledning. Använd uppgifterna med förstånd.
Bidragslämnarna hävdar att bestyckningen fungerar - Bra i gasen tar inget ansvar!
Mikuni Bestyckningstabell - Tvåtakt - www.braigasen.com
Motorcykel | Förgasare | MJ | PJ | NJ | Needle | AJ | Slide | Övrigt |
Aprilia RS250 -98 | TM34SS | 280 | 20 | O9 | 6GH8-55 | 0.6 | 1.5 | < Power jet 35. Obs! Vä förgasare: #270 + #27.5 + O8 + Power jet 55. M Eklund |
Bultaco Pursang 250 -68 | VM 36 | 310 | 45 | Q5 | 6FJ6 | 2.5 | ||
Bultaco Pursang 250 -74 | VM 36 | 240 | 40 | Q0 | 6FJ6 | 1.8 | 2.5 | |
Bultaco Pursang 360 -74 | VM 36 | 310 | 40 | Q8 | 6FJ6 | 2.0 | 2.5 | |
Bultco 360 cc Motocross | VM 36 | 340 | 40 | R0 | 6F5 | 1.8 | 2.5 | |
CZ 125 MX -72 | VM 32 | 200 | 35 | Q6 | 5FJ9 | - | 3.0 | Pete Maly specs |
CZ 250 MX -66 | VM 32 | 240 | 35 | Q6 | 6FJ6 | - | 3.0 | R.L Dengler |
CZ 250 MX -66 | VM 34 | 230 | 35 | Q8 | 6FJ6 | - | 3.0 | |
CZ 250 MX -71 | VM 34 | 210 | 35 | Q5 | 6DP5 | - | 2.5 | AMS Racing USA |
CZ 250 MX -72 | VM 34 | 240 | 40 | Q8 | 6FJ6 | - | 3.0 | Pete Maly specs |
CZ 250 MX | VM 34 | 210 | 35 | Q5 | 6DP5 | - | 2.5 | Cal. |
CZ 250 MX | VM 36 | 260 | 35 | Q5 | 6FJ6 | - | 1.5 | Cal |
CZ 250-380 MX | VM 34 | 300 | 40 | Q6 | 6FJ6 | - | 2.5 | L. Attesjö |
CZ 250-380 MX | VM 34 | 310 | 45 | P8 | 6DH3 | - | 2.5 | Conny Månsson |
CZ 360 MX -67 | VM 34 | 250 | 35 | Q6 | 6DP5 | - | 2.5 | S. Simeonis |
CZ 360 MX -67 | VM 34 | 230 | 45 | Q6 | 6F5 | - | 2.5 | R.L Dengler |
CZ 360 MX -67 | VM 34 | 240 | 40 | Q8 | 6FJ6 | - | 2.5 | |
CZ 380 MX | TM 36 | 290 | 45 | Q6 | 6FP17 | - | 4.0 | |
CZ 400 MX | VM 34 | 230 | 30 | Q5 | 6DP5 | - | 2.0 | Cal. |
CZ 400 MX | VM 36 | 280 | 25 | Q5 | 6FJ6 | - | 2.5 | Cal |
CZ 380 MX | VM 36 | 350 | 45 | Q8 | 6FJ6 | - | 1.5 | Sjöbo |
CZ 380 MX | VM 34 | 320 | 45 | P8 | 6DH3 | - | 1.5 | Sjöbo |
CZ 380 MX -66 | VM 34 | 260 | 35 | P0 | 6DH3 | - | 2.5 | |
CZ 380 MX -69 | VM 34 | 320 | 45 | P8 | 6DH3 | - | 2.5 | O. Persson |
CZ 380 MX -71 | VM 34 | 230 | 30 | Q5 | 6DP5 | - | 2.0 | AMS Racing USA |
CZ 380 MX -72 | VM 36 | 290 | 45 | Q5 | 6FJ6 | - | 2.0 | R.L Dengler |
CZ 380 MX -72 | VM 36 | 270 | 45 | Q6 | 6DH2 | 3.5 | Pete Maly specs | |
CZ 380 MX Reed Valve | VM 36 | 430 | 45 | Q8 | 6DH3 | - | 2.5 | C.M. |
Greeves Griffon 380 -76 | VM 34 | 330 | 35 | Q4 | 6FJ6 | 1.8 | 2.5 | B Paulsson |
Hodaka 125 SC Wombat | VM 34 | 260 | 35 | Q6 | 3.5 | Phil Ketchum | ||
Honda CR 125 | TM 34 | 280 | 50 | Q2 | 5FP96 | - | 4.0 | VRM Racing |
Honda 125 Elsinore -74 | VM 28 | 260 | 30 | P6 | 5EJ13 | - | 2.5 | G.C. |
Honda 125 Elsinore -74 | VM 32 | 270 | 35 | Q6 | 6DP5 | - | 2.5 | G.C. |
Honda 125 Elsinore | VM 32 | 270 | 35 | P8 | 6DH2 | - | 2.5 | |
Honda 125 Elsinore | VM 34 | 300 | 35 | Q0 | 6DH2 | - | 2.5 | |
Honda CR 250 | TM 39 | 460 | 50 | R6 | 6FJ40 | 2.0 | 4.0 | Crosskart |
Honda CR 250 Elsinore | VM 36 | 270 | 40 | Q4 | 6F5 | - | 2.5 | |
Honda CR 250 -79 | VM 36 | 350 | 35 | P8 | 6F4 | - | 2.5 | |
Honda CR 250 Elsinore | VM 36 | 310 | 35 | Q5 | 6FJ6 | - | 2.5 | VRM Racing |
Honda CR 250 -73 | VM 38 | 300 | 30 | Q8 | 6DH3 | - | 2.5 | Jeff Clark |
Honda CR 400 Elsinore | VM 38 | 310 | 60 | P4 | 6FJ6 | - | 3.0 | Adam Bryan, USA |
Honda CR 250R -05 | TMX 38 | 390 | 35 | S8 | 6BEH1-74 | Red needle | ||
HVA 125 -83 CR/WR | VM 38 | 470 | 36 | R6 | 6DH20 | 2.0 | 2.5 | Peter Welinder |
HVA 125 -87 WR | VM 38 | 340 | 45 | R0 | 6L1 | 2.0 | 2.0 | |
HVA 250 -79 | VM 38 | 430 | 45 | Q8 | 6DH3 | 2.0 | 2.0 | |
HVA 250 -82 | VM 38 | 430 | 45 | R2 | 6DH3 | 2.0 | 2.0 | |
HVA 250 -74 | VM 38 | 430 | 45 | Q8 | 6DH3 | 1.8 | 2.0 | Harald Bson |
HVA 360 -69 | VM 38 | 340 | 40 | Q4 | 6DH3 | 1.5 | Stig | |
HVA 250 -83 | VM 38 | 450 | 45 | P8 | 6F16 | 2.0 | 2.0 | Manual |
HVA 250 WR -83 | VM 38 | 450 | 45 | R4 | 6F16 | 2.0 | Manual | |
HVA 250 CR -83 | VM 38 | 440 | 45 | R2 | 6DH20 | 2.0 | Manual | |
HVA 250 -83 | VM 38 | 440 | 45 | R2 | 6DH20 | 1.8 | 2.0 | IVAR |
HVA 400 -72 | VM 38 | 250 | 40 | Q8 | 6F22 | 2.0 | Jolly Roger | |
HVA 400 -73 | VM 38 | 320 | 35 | Q2 | 6DH3 | 2.0 | 2.0 | N-O Hald |
HVA 390 -79 | VM 38 | 430 | 45 | R2 | 6DH3 | 2.0 | 2.0 | |
HVA 430 -83 | VM 38 | 460 | 40 | R2 | 6DH3 | 1.8 | 2.5 | Picklito |
HVA 400 -74 | VM 36 | 310 | 30 | Q2 | 6F5 | 2.0 | 2.0 | Clas Johansson |
HVA 400 -79 | VM 38 | 430 | 35 | R2 | 6DH3 | 2.0 | ||
HVA 430 -84 | VM 38 | 430 | 40 | Q8 | 6DH3 | 2.0 | 2.0 | P Nielsen |
HVA 430 -84 | VM 37.5 | 400 | 35 | Q6 | 6DH3 | 2.0 | 2.5 | P Nielsen |
HVA 430 cc | VM 36 | 400 | 35 | Q8 | 6DH3 | 2.0 | Axel Dansson | |
HVA 430 -81 | VM 38 | 420 | 35 | Q8 | 6DP17 | 2.0 | 2.0 | Andreas Strömgren |
HVA 450 -74 | VM 37.5 | 240 | 35 | R0 | 6DH3 | 1.8 | 2.0 | Kjell Karlgren |
HVA 500 CR -83 | VM 40 | 340 | 45 | AA5 | 7DH3 | 0.7 | 2.0 | Peter Welinder |
HVA 500 CR -84 | VM 40 | 360 | 35 | AA5 | 7DH3 | 0.8 | 2.0 | MX Action |
HVA 500 -82 | VM 44 | 400 | 35 | AA0 | 7DH3 | 0.7 | 2.0 | mr Barracuda |
HVA 500CR -83 | VM 40 | 350 | 40 | AA0 | 7DH3 | 0.7 | 2.5 | mr Barracuda |
HVA 500 -83 | VM 40 | 340 | 45 | AA5 | 7DH3 | 0.7 | 2.0 | Husqvarna recom. |
HVA 500CR -82.5 | VM 44 | 400 | 35 | BB5 | 7DH3 | 0.7 | 2.0 | |
HVA modell 258 | VM 32 | 220 | 20 | Q0 | 6DP1 | - | 1.5 | J. Fritz |
HVA 256 -68 | VM 32 | 230 | 35 | Q2 | 6FJ6 | 1.8 | 2.5 | |
HVA 256A -68 | VM 30 | 210 | 35 | P5 | 6F5 | 2.5 | Uni filter. R Fagerkrantz | |
Jawa 250 MX -63 | VM 32 | 230 | 45 | Q5 | 5F6 | - | 3.0 | R.L Dengler |
Jawa 350 | VM32 | 270 | 35 | Q2 | 6DP5 | - | 2.5 | L.K. |
Jawa model 356A | VM 32 | 230 | 35 | P6 | 6DP5 | 2.5 | ||
Jawa model 356 | VM 32 | 270 | 35 | Q0 | 6FJ6 | 2.5 | ||
Jawa 402 MX -69 | VM 34 | 260 | 40 | Q8 | 6FJ6 | - | 2.5 | R.L Dengler |
Jawa 638 | VM 28 | 220 | 35 | P0 | 5F21 | 1.8 | 2.5 | |
Kawasaki KX 80 -84 | VM 30 | 200 | 35 | P2 | 6EJ6 | 2.5 | F Engström | |
Kawasaki H1A (cdi) | VM 28 | 100 | 30 | O2 | 5GL3 | 2.0 | ||
Kawasaki H1A | VM 28 | 90 | 30 | O2 | 5EH7 | 2.0 | ||
Kawasaki H1D -74 | VM 28 | 92.5 | 30 | O4 | 5DJ19 | 2.5 | Air screw 1 1/4 | |
Kawasaki H2A 750 | VM 30 | 97.5 | 35 | O6 | 5EJ15 | 2.5 | ||
Kawasaki H2 -72 | VM 30 | 117.5 | 40 | O8 | 5EJ15 | 2.5 | Trimmad Hasse E | |
Kawasaki H2B-C 750 | VM 30 | 102.5 | 40 | O6 | 5EJ15 | 2.5 | Air screw 1.75 out | |
Kawasaki KH250 S1 | VM 22 | 75 | 20 | O0 | 4EJ8 | 2.0 | ||
Kawasaki KH400 A3 | VM 26 | 77.5 | 20 | O6 | 4EJ4 | 2.5 | Sven-Erik M. | |
Kawasaki KH500 | VM 28 | 90 | 30 | O6 | 5DJ19 | 2.5 | Air screw 1.25 out | |
Kawasaki S1 | VM 22 | 75 | 20 | O0 | 4EJ8 | 2.0 | Sven-Erik M. | |
Kawasaki S1A, S1B | VM 22 | 75 | 17.5 | O2 | 4EJ9 | 2.5 | Sven-Erik M. | |
Kawasaki S1C, KH250 A5 | VM 22 | 75 | 20 | O2 | 4EJ9 | - | 2.5 | Sven-Erik M. |
Kawasaki S2, S2A | VM 24 | 85 | 25 | O2 | 4EJ4 | - | 2.0 | Sven-Erik M. |
Kawasaki S3, S3A | VM 26 | 85 | 22.5 | O2 | 4EJ4 | - | 2.0 | Sven-Erik M. |
KTM 250 -81 | VM 36 | 270 | 40 | Q4 | 6DH3 | 2.5 | Inga reeds. A Svanberg | |
Maico 250 MX -80 | VM 34 | 210 | 30 | Q5 | 6DP5 | 2.0 | 2.5 | |
Maico 250 Mega -80 | VM 36 | 300 | 25 | Q5 | 6F15 | - | 2.0 | Dirt Bike article -80 |
Maico 250 MX | VM 36 | 310 | 35 | Q5 | 6FJ6 | 2.5 | VRM Racing | |
Maico 250 MX -77 | VM 36 | 270 | 35 | Q0 | 6DH3 | - | 2.0 | Colin Mitchell |
Maico 400 MX | VM 36 | 320 | 35 | Q5 | 6DH2 | - | 3.5 | Rick McDowell |
Maico 490 MX -81 | VM 38 | 260 | 20 | P8 | 6FJ6 | 1.0 | 2.5 | Mike Jolma, USA |
Monark ISDT 125 | VM 28 | 175 | 40 | O8 | 5DI20 | 0.8 | 2.5 | Jörn |
Montesa Cota 247 | VM 26 | 150 | 30 | N8 | 4EJ4 | 2.0 | ||
Montesa Cota 330 | VM 28 | 140 | 40 | O0 | 5F21 | 2.5 | ||
Montesa Cota -76 | VM 26 | 150 | 30 | O2 | 5C23 | 2.0 | Växjö | |
Montesa Cota 330 | VM 28 | 140 | 40 | O2 | 5C23 | 2.5 | Magnus Fischerman | |
Sachs 50 cc MX | VM 32 | 270 | 40 | O8 | 6DP1 | 1.5 | N. Joman | |
Simonini 50 cc | VM 30 | 240 | 40 | O8 | 6F4 | 1.0 | Pete Lake | |
Simonini 50 cc | VM 32 | 260 | 45 | O2 | 6F4 | 1.8 | 1.5 | Kjell Nyman |
Suzuki 200 Dirtbike | VM 32 | 330 | 25 | R4 | 6DP1 | - | 2.0 | Darin Rhode, USA |
Suzuki GT 750 K -73 | VM 32 | 102.5 | 30 | P4 | 5F16 | - | 2.5 | |
Suzuki GT 750 M -75 | CV 32 | 107.5 | 45 | Z0 | 4DN18 | - | std | |
Suzuki RM 125 | TM 34 | 280 | 50 | Q2 | 5FP96 | - | 4.0 | VRM Racing |
Suzuki RM 250 -76 | VM 36 | 300 | 45 | Q0 | 6FJ6 | - | 1.5 | |
Suzuki RM 250 -78 | VM 36 | 310 | 45 | Q0 | 6FJ6 | - | 1.5 | Nils Bjelk |
Suzuki RM 250 | TM 36 | 280 | 45 | Q6 | 6FP17 | - | 4.0 | |
Suzuki RM 370 -76 | VM 38 | 310 | 50 | Q4 | 6FJ6 | - | 1.5 | |
Suzuki RM 465 | TM 38 | 230 | 25 | Q2 | 6FJ40 | - | 4.0 | VRM Racing |
Suzuki RM 490 -82 | TM 38 | 310 | 50 | R0 | 6FJ41 | 4.0 | Uppborrad 465:a | |
Suzuki RM 500 -84 | TM 38 | 300 | 45 | R4 | 6FM46 | 4.0 | ||
Suzuki RL 250 -75 | VM 28 | 145 | 30 | O6 | 5F21 | 1.8 | 2.5 | Trial |
Suzuki TS 250 -70 | VM 32 | 120 | 25 | P6 | 5DP10 | 2.0 | ||
Suzuki T 500 -72 | VM 34 | 280 | 35 | Q8 | 6FJ6 | - | 2.0 | Påhlsson & Nygren Suzuki |
Suzuki TM400 -73 Cyklone | VM 34 | 260 | 35 | Q4 | 6DH3 | 2.5 | ||
Suzuki TM400 -74 | VM 34 | 310 | 35 | Q8 | 6FJ6 | 2.0 | Urban Hagman. Enl manualen (outside US) | |
Ossa MAR 250 | VM 26 | 150 | 35 | N8 | 5F21 | 2.0 | ||
Villiers Trial 230cc | VM 28 | 110 | 50 | O2 | 5DJ19 | - | 2.5 | Mika Jansson |
Yamaha L5T Trailmaster | VM 18 | 190 | 20 | O8 | 4D2 | - | 1.0 | 100cc 1967-70 Enl. manualen |
Yamaha DT 125 MX -81 | VM 28 | 120 | 22.5 | N4 | 4J13 | 0,5 | 2.0 | Enl. manualen |
Yamaha IT 200 | VM 34 | 330 | 70 | Q0 | 6F21 | - | 2.0 | |
Yamaha 250 MX -81 | VM 38 | 380 | 40 | Q0 | 6F16 | - | 3.0 | P. Norman |
Yamaha WR 250 -93 | VM 36 | 370 | 40 | R0 | 6F16 | 2.0 | 4.0 | A Strömgren |
Yamaha IT 250 -83 | VM 38 | 380 | 40 | Q0 | 6F16 | 2.5 | Enduro | |
Yamaha IT 465 -81 | VM 38 | 360 | 40 | Q0 | 6DH3 | - | 2.5 | 279, 285 |
Yamaha IT 465 -81 | VM 38 | 360 | 40 | Q0 | 6DH3 | - | 2.5 | 279, 285 |
Yamaha 465 MX -81 | VM 38 | 460 | 40 | Q2 | 6F16 | - | 3.0 | P. Norman |
Yamaha 490 -85 | VM40 | 470 | 45 | AA5 | 7DH5 | 1.8 | 3.0 | fiersubie |
Yamaha YZ 125 | TM 34 | 280 | 50 | Q2 | 5FP96 | - | 4.0 | VRM Racing |
Yamaha YZ 465 G | VM 38 | 380 | 50 | Q2 | 6DH4 | 3.0 | ||
Yamaha YZ 465 H | VM 38 | 390 | 45 | Q2 | 6F16 | 3.0 | ||
Yamaha RD 350 -83 | VM 34 | 330 | 40 | P8 | 6DH7 | - | 3.0 | with UFO |
Yamaha RD 350 -85 YPVS | VM 28 | 240 | 22.5 | P4 | 5K1 | 0.7 | 2.0 | utan Power Jet |
Yamaha RD 350 -85 | VM 34 | 330 | 40 | P8 | 6DH7 | 3.0 | utan YPVS | |
Yamaha RZ 350 -85 | VM 30 | 240 | 40 | 6DH3 | with Pod Filters | |||
Yamaha TY 250 Trial | VM 28 | 150 | 35 | N8 | 4L6 | - | 3.0 | |
Yamaha TY 250 | VM 26 | 140 | 35 | N8 | 5FJ13 | - | 3.0 | M.Vikingsson |
Yamaha TY 250 -76 | VM 26 | 150 | 35 | N8 | 4V1 | 1.8 | 3.0 | Needle second pos. Tommy A |
Yamaha TZ 350 F/G | VM 36 | 320 | 75 | Q4 | 6DH7 | - | - | Non Power Jet (Phil Shilling) |
Fyll gärna på med uppgifter om bestyckning genom att klicka här! Innan du kopierar denna tabell för offentligt bruk, kontakta info@braigasen.com |