Bestyckningsuppgifterna nedan är endast avsedda som vägledning. Använd uppgifterna med förstånd.
Bidragslämnarna hävdar att bestyckningen fungerar - Bra i gasen tar inget ansvar!
Mikuni Bestyckningstabell - Fyrtakt - www.braigasen.com
Motorcykel | Förgasare | MJ | PJ | NJ | Needle | AJ | Slide | Övrigt | |
AJS 18S 500cc | TM33 | 240 | 30 | P8 | 5FP96 | 1.1 | std | Pumper carb w K&N filter | |
Matchless G80CS | VM32 | 230 | 30 | P2 | 6DH3 | - | 3.0 | ||
Matchless G80S | VM26 | 210 | 15 | P6 | 5F21 | 1.1 | 2.5 | with K&N filter | |
Matchless G85CS 620cc | VM34 | 320 | 35 | P8 | 6DH3 | 0.9 | 2.5 | w. Racing fuel. S Johansson | |
BMW R75/5 -72 | VM32 | 190 | 10 | P0 | 6DH3 | - | UFO | L-E Karlsson | |
BMW R100 | VM34 | 230 | 40 | P4 | 6DH4 | - | 2.0 | ||
BMW R75/5 and R100 | VM32 | 200 | 35 | P2 | 6DH3 | - | 2.5 | Stan Smith at RockyPointCycle | |
BMW R100 | TM38 | 230 | 22.5 | - | 6DP4 | - | std | ||
Bombardier 200 cc -73 | VM28 | 120 | 25 | O2 | 5F3 | 1.8 | 2.5 | Kjell Bergström | |
BSA Bantam Trial | VM26 | 130 | 35 | P0 | 5DP39 | 0.5 | 2.0 | ||
BSA A10 | VM28 | 200 | 20 | P4 | 5EJ13 | 1.4 | 2.5 | M Westberg | |
BSA Goldstar | VM38 | 260 | 35 | 6DH3 | Q0 | 1.8 | 3.5 | Allens | |
BSA Goldstar | VM36 | 270 | 32.5 | P8 | 6DH3 | 1.8 | 2.5 | M.N. | |
BSA B50 -71 | VM38 | 275 | 25 | P8 | 6DH4 | 0.8 | 2.5 | ||
BSA 650 cc Spitfire | VM32 | 190 | 30 | Q6 | 6DP17 | 2.0 | 2.5 | J. Johansson | |
Ducati 750SS | TM 41 | 220 | 25 | Q2 | 6DP4 | - | std | Twice Daytona winner | |
Hedlund V-2 | VM34 | 210 | 35 | P5 | 6F5 | - | 3.5 | ||
Honda CRF 125 | VM30 | 150 | 35 | O2 | 5F21 | 2.0 | 2.0 | Uncertain of needle | |
Honda CRF450 | TM40 | 120 | 37.5 | Y8 | 9DJY04-96 | 1.1 | std | IMS 1.25 turns | |
Honda XL250 | VM32 | 170 | 25 | P5 | 6F4 | 2.0 | 3.0 | doc944 | |
Honda XL305 cc -73 | VM32 | 150 | 25 | P5 | 6F4 | - | 3.0 | Motor i HVA125-ram, Willy S | |
Honda XL350/400 | VM38 | 250 | 35 | Q0 | 6CF1 | 0.8 | 2.5 | ||
Honda CB77 -64 Racing | VM30 | 180 | 30 | P8 | 6F5 | - | 2.5 | Obs! upptagen till 347 cc | |
Honda CJ 360T | VM32 | 210 | 37.5 | P4 | 6DH17 | 1.0 | 2.5 | Dual carbs | |
Honda XR250 | TM33 | 140 | 35 | P6 | 5FP96 | std | std | Pumper carb | |
Honda 350 Racing | VM32 | 190 | 30 | P8 | 6F5 | 1.8 | 2.5 | ||
Honda 450 racing | VM36 | 240 | 35 | Q0 | 6DP17 | 0.9 | 2.0 | ||
Honda 500 Racing | VM36 | 190 | 50 | Q6 | 6DP1 | 0.7 | 2.5 | L.Lindman | |
Honda 500 T | VM34 | 200 | 30 | O6 | 6F4 | 1.4 | 1.5 | Standardbestyckning | |
Honda 500T | VM34 | 190 | 35 | P5 | 6DH7 | 1.4 | 2.5 | ||
Honda CB750 tom -78 | VM29 | 115 | 17.5 | O6 | 5DL31 | 0.9 | 1.5 | ||
Honda CB900, 1000 | VM33 | 125 | 30 | O8 | 6DJ30 | 0.7 | 1.5 | Air screw one full turn out | |
Honda CB350 racing | VM32 | 200 | 30 | P8 | 6F5 | 2.0 | 2.5 | ||
Honda CB450 racing | VM34 | 220 | 35 | P4 | 6DH2 | 1.4 | 2.5 | ||
Honda XL420 | VM34 | 220 | 30 | P5 | 6F8 | 2.0 | 3.5 | Autoplåt | |
Honda XL420 | VM38 | 250 | 45 | P8 | 6F4 | 2.0 | 3.5 | Nils-Arne Nilsson | |
Honda XR400 | TM36 | 150 | 22.5 | P4 | 9DZH5-50 | 1.1 | std | öppnad | |
Honda XR400 | TM36 | 130 | 15 | P4 | 9EBY1-50 | 1.1 | std | Free breathing and open exhaust | |
Honda XL500R -82 | VM34 | 230 | 25 | P5 | 6DH4 | 1.0 | 2.5 | -Fungerar perfekt (W. Malmgren) | |
Honda XR600 | TM40 | 135 | 30 | Y4 | 9DJY4-96 | 1.1 | std | Wolfi | |
Honda 600R | TM40 | 140 | 25 | Y6 | 9DJY4-96 | 1.1 | std | Honda XRider | |
Honda XR600 | TM40 | 142.5 | 22.5 | Y6 | 9DJY4-96 | 1.1 | std | ||
Honda XR 650 | TM40 | 145 | 27.5 | Y6 | 9DJY4-96 | 1.1 | std | Opened! XR-Matte | |
Honda XR 650 | TM40 | 140 | 20 | Y6 | 9DJY4-96 | 1.1 | std | Bergos. Opened side | |
Honda XR 650 | TM40 | 150 | 25 | Y8 | 9DJY4-96 | 1.0 | std | ||
Honda XR 650L -00 | HSR42 | 160 | 22.5 | Y6 | 8DDY01-96 | - | std | Opened. Slip on. Pro Cirquit T4 | |
Honda XR 650R | TM41* | 250 | 20 | O4 | 6FJ41 | 2.0 | 3.0 | * ProSeries 41 non-pumper carb | |
Honda XR 650R | TM40 | 147.5 | 27.5 | Y6 | 9DJY4-96 | 1.1 | std | Slip on och öppnad luftburk. IMS 1-1.5 | |
Honda XR 650R | TM40 | 137.5 | 22.5 | Y4 | 9DJ10-96 | 1.1 | std | IMS 3 turns | |
Honda XR 650R | TM40 | 145 | 27.5 | Y6 | 9DJY4-96 | 1.2 | std | A/P 0.3mm. Opened, Akra Titan, IMS 1.75 | |
Honda XR650R/680 | TM40 | 142.5 | 27.5 | Y4 | 90JY1 | 1.2 | std | Thumperguy | |
Honda XR 650R | HSR42 | 137.5 | 20 | Y4 | 8DDY01-98 | - | std | A/P 0.7 | |
Honda XR 650R -06 | TM40 | 140 | 30 | Y6 | 9DJY01 | 1.1 | std | A/P 0.5. IMS 3.5 turns. Gianelli mufflers | |
Honda XR 650R | TM40 | 150 | 25 | Y8 | 9DJY04-96 | 1.1 | std | Öppnad. Luftskruv 1.5 varv. A/P 0.4 | |
Honda XR650R | TM40 | 140 | 25 | Y8 | 9DJY04-96 | 1.4 | std | A/P 0.5 Peter Brandt | |
Honda XR 650R | HSR42 | 155 | 27.5 | Y6 | 8DDY01-96 | - | std | Åsa-Nisse. A/P 0.5 | |
Honda XR 650R | HSR42 | 155 | 25 | Y6 | 8DDY01-96 | - | std | Pump 50, luftskruv 1.5 - 2 varv ut | |
Honda XR 650R | HSR45 | 150 | 25 | Y6 | 8CFY2-96 | - | std | Luftskruv 1 varv. A/P 0.5 | |
Husqvqarna 350SV 1931 | VM20 | 100 | 35 | O0 | 4DH11 | - | 2.5 | ||
Husqvarna 450 TE | TMR41 | 175 | 37.5 | P4 | 52 | - | std | ||
Husqvarna 510 -83 | VM38 | 270 | 27.5 | P8 | 6F8 | 0.6 | 2.5 | K. Amberndtsson | |
Husqvarna 570 | TM40 | 150 | 27.5 | Y6 | 9DJY4-96 | 1.1 | std | Acc.pump 0.4 | |
Husqvaran TE610 | TM40 | 165 | 17.5 | Y6 | 9DJY01 | 1.1 | std | ||
Husqvarna 610TE | TM40 | 140 | 25 | Y4 | 9DJY01 | 1.2 | std | ||
Kawasaki KLX 125 | VM26 | 105 | 17.5 | P0 | 5F21 | 1.4 | 2.5 | ||
Kawasaki KLX 180 | TDMR32 | 230 | 27.5 | Q0 | 9D3-52 | std | 4.0 | Fiddy P | |
Kawasaki KLR 250 -87 | VM34 | 210 | 25 | P5 | 6DH3 | 0.9 | 2.5 | Carmine | |
Kawasaki KLX 250 | TM36 | 130 | 15 | P8 | 9DZH6-50 | 1.1 | std | Pumper carb | |
Kawasaki KLX 331cc -07 | TM36 | 130 | 15 | P8 | 9DZH6-50 | 1.1 | std | Pumper carb | |
Kawasaki W1 | VM32 | 260 | 25 | P8 | 6DP1 | 1.4 | 3.5 | Jorgen | |
Kawasaki KZ 1000, 1100 | RS38 | 135 | 17.5 | Y6 | 9CHY3 | - | std | Pilot mixture screw 1/4-1/2 turn out | |
Kawasaki KZ 1000, 1100 | VM33 | 127.5 | 17.5 | O6 | 6DJ30 | 1.2 | 1.5 | A14 | |
Kawasaki KZ 650, 900, 1000 | VM29 | 120 | 25 | O6 | 5DL31 | 0.9 | 1.5 | A7 | |
Kawasaki KZ 750 | RS34 | 115 | 17.5 | P4 | 9DZH1 | 1.1 | std | Pilot screw 1/4-1/2 turn out | |
Kawasaki Ninja 900, 1000 | RS36 | 130 | 17.5 | P4 | 9DZH1 | 1.1 | std | Pilot screw 1/4-1/2 turn out | |
Kawasaki ZX 900, 1000 | VM33 | 125 | 20 | P0 | 6DJ30 | 0.9 | 2.0 | model D40. A19 | |
KTM Duke II | TM40 | 150 | 30 | Y6 | 9DJY4-96 | 1.1 | std | Needle 4th pos. Opened Airbox | |
KTM 620 | HSR42 | 145 | 25 | Y6 | -96 | - | std | Schneider. Air Screw 1 turn out. A/P 0.5 | |
KTM 620 | TM40 | 145 | 25 | Y6 | -96 | 1.1 | std | Schneider. IM-Screw 1 turn out. A/P 0.4 | |
KTM 620 | HSR42 | 165 | 25 | Y6 | 8DDY1-96 | - | std | A/P 0.4 | |
KTM 640 LC4 | TM40 | 140 | 22.5 | Y6 | 9DJY04-96 | 1.1 | std | Modified air box, open exhaust | |
KTM LC4 640 | TM40 | 145 | 27.5 | Y6 | 9DJY01-96 | 1.1 | std | Kim | |
KTM LC4 640 | TM40 | 137.5 | 20 | Y6 | 9DJY01-96 | 1.1 | std | Topham (and Schneider) A/P 0.4 Opened | |
KTM LC4 | TM40 | 150 | 27.5 | Y6 | 9DJY04-97 | 1.1 | std | Åsa-Nisse | |
KTM LC4 -04 | TMR41 | 170 | 27.5 | P6 | 10E1-25 | 1.1 | std | ||
KTM 640 | HSR42 | 150 | 27.5 | Y6 | 8DDY01-97 | - | std | Portad o Kammad. Nålpos. 4 | |
KTM LC4 640 | HSR42 | 140 | 17.5 | Y6 | 8DDY01-97 | - | std | Schneider. A/P 0.5 | |
MotoGuzzi Le Mans | TM40 | 172.5 | 17.5 | Y6 | 9DJY04-96 | 1.1 | std | 1000 cc. Potenza III kam. Dual Carbs | |
Norton Dominator 600cc | VM28 | 180 | 25 | P2 | 5F21 | 0.5 | 2.5 | Single carb. G Andersson | |
Norton Atlas 750 | VM34 | 250 | 25 | P2 | 6DH3 | 2.0 | 2.5 | Single carb, Topham | |
Norton 750 Commando | VM32 | 220 | 25 | P6 | 6DH3 | 1.0 | 2.5 | ||
Norton -75 mark III | VM36 | 270 | 25 | P4 | 6DH3 | 2.0 | 2.5 | Jay | |
Norton -75 mark III | VM36 | 280 | 27.5 | P4 | 6DH3 | - | 3.0 | Geoff | |
Norton 750 cc Commando | TM38 | 290 | 45 | P2 | 6FJ40 | 2.0 | 4.0 | Single carb. M-Stroker | |
Norton 850 cc Commando | RS34 | 125 | 15 | P4 | 9DZH5-5C | 1.1 | std | Dual carbs | |
Norton 850 1970 | VM36 | 300 | 40 | P8 | 6DP17 | 0.7 | 2.5 | Dual carbs | |
Norton 850 1970 | VM38 | 310 | 45 | P4 | 6DH3 | 0.9 | 2.5 | Single carb humet150 by Allens, UK | |
Norton 920 1970 | VM38 | 320 | 45 | P4 | 6DH3 | 0.9 | 2.5 | Single carb humet150 by Allens, UK | |
Rotax 450 cc | VM44 | 310 | 60 | AA0 | 7DH3 | 1.8 | 2.5 | Ron Wood | |
Royal Enfield Bullet 350 | VM24 | 110 | 25 | O4 | 5I14 | 1.4 | 2.0 | ||
Royal Enfield Bullet 500 | VM28 | 127 | 30 | O8 | 4DH7 | 1.8 | 2.5 | ||
Suzuki DR125 | VM26 | 110 | 17.5 | P0 | 5F21 | 1.4 | 2.5 | ||
Suzuki DR400 | VM32 | 135 | 15 | P2 | 6DH3 | 1.4 | 2.5 | Float height 22.5 + 1 | |
Suzuki DR400 | TM34 | 240 | 40 | Q2 | 6FJ41 | 2.0 | 4.0 | ||
Suzuki DRZ 400 | TM40 | 145 | 25 | Y6 | 9DJY02 | 1.1 | std | A/P 0.4 | |
Suzuki DR650 | TM40 | 150 | 22.5 | Y6 | 9DJY01 | 1.1 | std | A/P 0.45 Opened up | |
Suzuki DR650 | TM40 | 135 | 25 | Y6 | 9DJY01 | 1.1 | std | Non modified bike | |
Suzuki GS 1000, 1100 | VM33 | 132.5 | 17.5 | O6 | 6DJ30 | 0.6 | 2.0 | A14 | |
Suzuki GS 750, 1000 | VM29 | 115 | 25 | O6 | 5DL31 | 0.9 | 2.0 | A12 | |
Suzuki GSX600-1150 | RS36 | 120 | 17.5 | P4 | 9DZH1 | 1.1 | std | Pilot mixture screw 1/4-1/2 turn out | |
Suzuki GSX600, GS750 | RS34 | 115 | 17.5 | P4 | 9DZH1 | 1.1 | std | Pilot mixture screw 1/4-1/2 turn out | |
Suzuki GSXR 750-1150 | RS38 | 135 | 17.5 | Y6 | 9CHY3 | 1.1 | std | Pilot mixture screw 1/4-1/2 turn out | |
Suzuki KZR, GSX-R, GS | RS40 | 140 | 17.5 | Y6 | 9CHY3 | 1.1 | std | Pilot screw 1/4-1/2 turn out | |
Suzuki LS 650 cc | VM36 | 185 | 20 | Q5 | 6FJ6 | 2.0 | 2.5 | K Ekbom | |
Triumph 650 cc | VM32 | 210 | 35 | P8 | 6F5 | 3.0 | 2.0 | Peter Silfven, Detroit | |
Triumph 750 cc | VM32 | 230 | 25 | P4 | 6DH2 | 0.9 | 2.5 | Dual carbs. Hagström | |
Triumph Bonneville 650 | VM32 | 240 | 22.5 | P4 | 6DP17 | 1.0 | 2.5 | ||
Triumph 750 1970 | VM30 | 200 | 25 | P2 | 6DH2 | 1.0 | 3.0 | Dual carbs, Mattias Mueller | |
Triumph 650 T120 -66 | VM32 | 230 | 30 | P4 | 6DH2 | 1.0 | 2.5 | Dual carbs, P.Pons | |
Triumph 750 cc | VM34 | 230 | 27.5 | P6 | 6DH3 | 0.9 | 2.5 | K Persson | |
Triumph 650 1970 | VM32 | 220 | 25 | P4 | 6DH2 | 1.0 | 2.5 | Dual carbs | |
Triumph 650 1970 | VM34 | 260 | 35 | P6 | 6DH4 | 1.0 | 2.5 | Single carb | |
Triumph 750 | TM36 | 250 | 25 | Q8 | 6FJ40 | 2.0 | 4.0 | Non pumper carbs, Jack Adams | |
Triumph 750 1970 | VM34 | 260 | 30 | P6 | 6DH3 | 1.0 | 2.5 | Dual carbs | |
Triumph Tiger Cub T20 | VM22 | 100 | 30 | N8 | 4D20 | 2.0 | 2.0 | Dollah52 | |
Triumph Cub Trials -65 | VM22 | 140 | 25 | O6 | 4D8 | 1.0 | 2.0 | ||
Yamaha Roadstar | HSR42 | 182.5 | 35 | Y6 | 8DDY1-96 | - | std | ||
Yamaha TTR125 | VM26 | 115 | 15 | P4 | 5F21 | 1.4 | 2.5 | ||
Yamaha SR 250 | VM32 | 190 | 22.5 | P5 | 6DH3 | 0.9 | 2.5 | ||
Yamaha SR 250 | VM34 | 210 | 25 | P5 | 6DH3 | 2.0 | 2.5 | ||
Yamaha SR 500 | VM34 | 250 | 25 | P5 | 6DH3 | 1.0 | 3.0 | Victory | |
Yamaha SR 500 | VM34 | 240 | 25 | P6 | 6DH4 | 1.8 | 2.5 | Öppet luft o buller. -Funkar kanon! (J Nordin) | |
Yamaha SR500 | VM36 | 240 | 35 | P6 | 6DH3 | 1.8 | 2.5 | ||
Yamaha TT 500 | VM36 | 250 | 30 | P5 | 6F8 | 1.0 | 3.5 | SR Glen | |
Yamaha TT 500 race | VM38 | 260 | 30 | P5 | 6F8 | 0.5 | 2.5 | John Citizen | |
Yamaha TT500/SR500 | TM38 | 230 | 25 | Q2 | 6FJ40 | 1.8 | std | Non pumper carb | |
Yamaha XT 500 | VM34 | 260 | 25 | P8 | 6DH3 | 2.0 | 2.5 | ||
Yamaha XT 500 | VM36 | 240 | 35 | Q6 | 6F9 | 2.0 | 2.5 | ||
Yamaha XT500 | TM36 | 280 | 50 | Q6 | 6FJ40 | - | 4.0 | Non pumper carb | |
Yamaha XS 650 | VM36 | 220 | 25 | Q2 | 6DH3 | 2.0 | 2.5 | Halco (UK) | |
Yamaha XS 650/750cc | VM34 | 180 | 22.5 | P6 | 6F9 | - | 2.5 | Yukon Special, Mikes XS-kit, WebCam | |
Yamaha XS 650 | VM36 | 190 | 22.5 | P6 | 6DP1 | - | 2.5 | B.Bertaut | |
Yamaha XS 650 | VM34 | 200 | 25 | P6 | 6F9 | - | 2.5 | From XS650 site | |
Yamaha XS 650 | TM36 | 135 | 17.5 | P4 | 9DZH6-50 | 1.0 | std | Dual pumper carbs. MAJ 2.0 grizld1 | |
Yamaha XS 650 | VM34 | 240 | 30 | Q0 | 6F5 | 2.0 | 2.5 | Sidvagnscross | |
Yamaha XS 650/1000 cc | TM38 | 250 | 35 | Q2 | 6FJ41 | - | 5 | Big Tuned (Sidvagnscross) | |
Yamaha XS 650 Special | VM34 | 220 | 35 | Q0 | 6F5 | 2.0 | 2.5 | NJ screen cut to 4 mm (Åke Johnsson) | |
Yamaha XS 880 | TM38 | 250 | 45 | Q2 | 6FJ40 | 2.0 | 5.0 | BigTuned | |
Yamaha XS 880 | VM38 | 290 | 30 | Q0 | 6DP1 | 0.5 | 2.5 | S.H. Special | |
Yamaha V-Max 1200 | TDMR40 | 180 | 27.5 | P4 | 10EI1-50 | std | std | Portad topp. Daniel R | |
Yamaha XS 1100 | VM33A19 | 132.5 | 17.5 | O6 | 6DJ30 | 0.9 | 2.0 | Carb model D45 | |
Fyll gärna på med uppgifter om bestyckning genom att klicka här! Innan du kopierar denna tabell för offentligt bruk, kontakta info@braigasen.com |