Air.Jet.Fuel.Flow

 
         
  AJ
Diameter
Area  
  0,5 0,50 0,19  
  0,6 0,60 0,28  
  0,7 0,70 0,39  
  0,8 0,80 0,50  
  0,9 0,90 0,64  
  1,0 1,00 0,78  
  1,1 1,10 0,95  
  1,2 1,20 1,13  
  1,3 1,30 1,33  
  1,4 1,40 1,54  
  1,5 1,50 1,77  
  1,6 1,60 2,01  
  1,7 1,70 2,27  
  1,8 1,80 2,54  
  1,9 1,90 2,83  
  2,0 2,00 3,14  
         
 
mm2